Tubo laser CO2 de 120 W de Xangai, China
Descrição do produto Puri Laser, potência mais forte! Algumas vantagens do tubo laser Puri: 1.Nós somos o único fabric
Informação básica.
Modelo NÃO. | 120 W |
Vida útil | 8.000-10.000 horas |
Potência Laser | De 40W a 400W, todos disponíveis |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 1600 mm |
Marca comercial | Puri |
Origem | Xangai, China |
Código HS | 8466920000 |
Capacidade de produção | 500.000 peças/ano, 50.000 peças/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoLaser Puri, potência mais forte!
Algumas vantagens do tubo laser Puri:
1. Somos o único fabricante que pode produzir desde tubo laser de 40 W até tubo laser de 400 W. -- Pode atender a todas as suas necessidades de tubo de vidro de CO2;
2. O revestimento catalisador no tubo de descarga com processamento de eletrodo exclusivo torna a saída do laser mais estável;
3.Todos os tubos ≥80W podem atingir 8.000-10.000 horas de vida útil.
4.O poder é forte. A potência máxima de 100 W pode chegar a 120 W, a potência máxima de 150 W pode chegar a 180 W.
5.Spot é pequeno, circular, brilhante e sólido. Ao enviar mensagens de texto em acrílico, o furo no acrílico é pequeno, profundo e subuliforme.
6. Espelho importado usado, o material é ZnSe enquanto alguns outros fabricantes usam Ge.
Modelo | Comprimento (mm) | Diâmetro externo (mm) | Potência de saída (W) | Potência nominal (W) | Votação de ignição (KV) | Corrente de ignição (MA) | Tensão de trabalho (KV) | Corrente de trabalho (MA) |
PRR-1200 | 1200 | 80 | 80-90 | 80 | 20-22 | 6-8 | 14-15 | 20-25 |
PRR-1400 | 1400 | 80 | 95-110 | 100 | 20-23 | 6-9 | 16-17 | 24-26 |
PRR-1600 | 1600 | 80 | 115-125 | 120 | 22-25 | 7-9 | 16-17 | |
Envie para nós