Completo de alta qualidade
Nossa empresa pode personalizar todos os tipos de equipamentos de corte a laser (OEM/ODM)! Corpo forte da máquina de s
Informação básica.
Modelo NÃO. | HY3015E-HY4020E |
Tipo de estrutura | Tipo de pórtico |
Classificação de laser | Laser de pulso |
Tecnologia Laser | Corte a chama a laser |
Cabeça Laser | Suíça Raytools foco automático |
Área de trabalho | 3000*1500mm/4000*2000mm |
Potência Laser | 1,5 kw/2 kw/3 kw/6 kw/12 kw/30 kw |
Servo motor | Japão Yaskawa/FUJI |
Fonte Laser | Raycus / Max / Ipg |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | HY3015E-HY4020E |
Marca comercial | HYLaser |
Origem | China |
Código HS | 845611009 |
Descrição do produto
Nossa empresa pode personalizar todos os tipos de equipamentos de corte a laser (OEM/ODM)!Corpo forte da máquina de solda: A máquina de corte a laser de fibra adota estrutura de acionamento bilateral de pórtico. A máquina tem bom desempenho dinâmico. A máquina possui estrutura compacta, rigidez suficiente, boa confiabilidade e desempenho de corte de alta eficiência.Parâmetros técnicos:
Nome do Produto | Máquina de corte a laser de fibra - mesa dupla |
Modelo de máquina | HY3015E/HY4020E |
Área de trabalho | 3000*1500mm/4000*2000mm |
Potência Laser | 1500w/3000w/6000w |
Fonte Laser | Max/Raycus/IPG |
Sistema CNC | CIPCUT |
Servo motor | YASKAWA (Japão) |
Cabeça de corte a laser | Ferramentas Ray |
Modo de resfriamento | Resfriamento de Água |
Velocidade máxima de movimento | 80m/min, a aceleração é de 0,8G |
Precisão de posição (eixos X e Y) | ±0,05mm |
Precisão de reposicionamento (eixos X e Y) | ±0,03 mm |
Materiais Aplicados | Metal |
=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.brPacking and Deliverybr>
Envie para nós